Народы казахстана
Содержание:
- Численность населения за последний год
- Численность населения за последние 10 лет
- Комментарий из Казахстана
- Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
- Времена завоеваний
- Религия в Казахстане
- Уйгуры
- Первые люди в Казахстане
- Языки
- Население
- Казахи в составе Российской империи
- ВВП на душу населения
- Динамика численности населения
- Владение языками
- Ссылки
- Три казахских жуза (Орды)
- Известные представители народа
Численность населения за последний год
Динамика численности населения за последние 12 месяцев в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
Статистика населения
Май 2020 | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | Январь 2021 | Февраль 2021 | Март 2021 | Апрель 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.НУР-СУЛТАН | 1 149 947 | 1 153 529 | 1 158 838 | 1 161 616 | 1 166 015 | 1 171 302 | 1 176 118 | 1 179 953 | 1 184 469 | 1 188 369 | 1 192 435 | 1 195 937 |
Г.АЛМАТЫ | 1 933 848 | 1 935 990 | 1 943 961 | 1 948 844 | 1 955 004 | 1 961 069 | 1 966 798 | 1 972 126 | 1 977 011 | 1 981 801 | 1 985 950 | 1 989 931 |
Г.ШЫМКЕНТ | 1 047 934 | 1 049 113 | 1 052 051 | 1 054 413 | 1 057 538 | 1 061 462 | 1 065 921 | 1 069 868 | 1 074 167 | 1 079 778 | 1 083 418 | 1 086 497 |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 736 724 | 736 905 | 736 555 | 735 816 | 735 440 | 735 318 | 735 053 | 735 489 | 735 481 | 735 272 | 735 214 | 735 289 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 885 480 | 887 027 | 888 035 | 888 169 | 889 156 | 890 223 | 891 466 | 892 498 | 893 669 | 895 065 | 895 967 | 897 595 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 062 349 | 2 066 907 | 2 068 223 | 2 068 381 | 2 068 829 | 2 071 397 | 2 073 458 | 2 075 121 | 2 077 656 | 2 079 416 | 2 081 207 | 2 083 682 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 649 255 | 650 353 | 651 541 | 651 703 | 652 478 | 653 723 | 654 835 | 655 957 | 657 118 | 658 055 | 659 074 | 660 059 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 369 139 | 1 369 106 | 1 368 597 | 1 367 675 | 1 366 592 | 1 365 909 | 1 365 162 | 1 364 174 | 1 363 656 | 1 363 004 | 1 362 656 | 1 362 706 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 132 915 | 1 134 268 | 1 135 397 | 1 135 446 | 1 136 222 | 1 136 902 | 1 137 716 | 1 138 148 | 1 139 151 | 1 139 843 | 1 140 556 | 1 141 758 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 658 487 | 658 983 | 659 267 | 659 359 | 659 523 | 659 925 | 660 531 | 660 848 | 661 172 | 661 562 | 661 960 | 662 584 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 378 156 | 1 378 498 | 1 378 166 | 1 376 857 | 1 376 247 | 1 375 928 | 1 375 978 | 1 375 541 | 1 375 788 | 1 375 718 | 1 375 680 | 1 375 825 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 868 421 | 868 264 | 867 809 | 867 142 | 866 453 | 866 180 | 865 866 | 865 187 | 864 529 | 863 927 | 863 566 | 863 290 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 807 071 | 808 085 | 809 295 | 809 431 | 810 106 | 811 192 | 812 310 | 813 243 | 814 461 | 815 653 | 816 700 | 818 005 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 705 601 | 707 693 | 709 760 | 710 273 | 712 021 | 713 944 | 715 796 | 717 518 | 719 559 | 721 261 | 722 977 | 724 777 |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 752 445 | 752 675 | 752 421 | 751 610 | 751 361 | 751 212 | 751 208 | 751 034 | 751 011 | 750 756 | 750 488 | 750 323 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 547 679 | 547 624 | 547 158 | 546 557 | 545 958 | 545 508 | 545 056 | 544 151 | 543 679 | 543 179 | 542 654 | 542 474 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 025 791 | 2 030 873 | 2 033 085 | 2 034 221 | 2 036 029 | 2 038 016 | 2 039 861 | 2 041 946 | 2 044 551 | 2 045 239 | 2 046 682 | 2 049 681 |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 18 711 242 | 18 735 893 | 18 760 159 | 18 767 513 | 18 784 972 | 18 809 210 | 18 833 133 | 18 852 802 | 18 877 128 | 18 897 898 | 18 917 184 | 18 940 413 |
городская местность | 11 004 545 | 11 018 546 | 11 040 163 | 11 049 038 | 11 066 180 | 11 087 503 | 11 109 798 | 11 129 250 | 11 149 699 | 11 169 731 | 11 187 156 | 11 204 804 |
сельская местность | 7 706 697 | 7 717 347 | 7 719 996 | 7 718 475 | 7 718 792 | 7 721 707 | 7 723 335 | 7 723 552 | 7 727 429 | 7 728 167 | 7 730 028 | 7 735 609 |
График населения
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНГ.НУР-СУЛТАНГ.АЛМАТЫГ.ШЫМКЕНТАКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬАКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬАЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬАТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬКАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬКОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬКЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬМАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬСЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬгородская местностьсельская местность
Численность населения за последние 10 лет
Изменение численности населения за последние 10 лет в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
Статистика населения
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.НУР-СУЛТАН | 649 152 | 697 162 | 742 868 | 778 145 | 814 419 | 852 803 | 872 584 | 972 692 | 1 030 577 | 1 078 384 | 1 136 156 | 1 184 411 |
Г.АЛМАТЫ | 1 390 610 | 1 413 152 | 1 449 366 | 1 474 849 | 1 506 899 | 1 641 444 | 1 702 766 | 1 751 308 | 1 801 993 | 1 854 656 | 1 916 822 | 1 977 258 |
Г.ШЫМКЕНТ | — | — | — | — | — | — | — | — | 952 169 | 1 009 085 | 1 038 152 | 1 074 466 |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 735 134 | 733 281 | 731 399 | 732 768 | 735 612 | 736 560 | 744 420 | 734 369 | 738 942 | 738 587 | 736 735 | 735 566 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 763 591 | 777 501 | 786 390 | 795 871 | 808 985 | 822 557 | 834 808 | 845 679 | 857 711 | 869 637 | 881 651 | 894 333 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 836 162 | 1 872 844 | 1 908 785 | 1 946 831 | 1 984 572 | 1 921 888 | 1 947 552 | 1 983 465 | 2 017 278 | 2 038 935 | 2 055 724 | 2 077 967 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 520 988 | 532 033 | 542 959 | 555 199 | 567 831 | 581 389 | 594 511 | 607 528 | 620 684 | 633 791 | 645 280 | 657 110 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 398 073 | 1 398 078 | 1 395 060 | 1 394 068 | 1 394 388 | 1 395 466 | 1 396 019 | 1 389 568 | 1 383 745 | 1 378 527 | 1 369 597 | 1 363 797 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 034 487 | 1 046 260 | 1 055 822 | 1 069 785 | 1 084 369 | 1 098 489 | 1 110 749 | 1 115 307 | 1 117 218 | 1 125 440 | 1 130 099 | 1 139 192 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 603 858 | 608 334 | 612 581 | 617 735 | 624 085 | 630 056 | 636 980 | 641 513 | 646 927 | 652 325 | 656 844 | 661 316 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 346 822 | 1 352 217 | 1 357 969 | 1 362 777 | 1 369 658 | 1 378 121 | 1 384 810 | 1 382 734 | 1 380 537 | 1 378 532 | 1 376 882 | 1 375 938 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 883 379 | 881 656 | 879 635 | 880 116 | 880 968 | 881 569 | 883 806 | 879 134 | 875 616 | 872 795 | 868 549 | 864 550 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 689 011 | 700 511 | 712 899 | 726 692 | 739 726 | 753 001 | 765 058 | 773 143 | 783 157 | 794 335 | 803 531 | 814 588 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 503 241 | 524 185 | 545 789 | 567 770 | 587 431 | 606 843 | 626 774 | 642 824 | 660 317 | 678 199 | 698 796 | 719 571 |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 744 395 | 746 224 | 747 167 | 749 201 | 752 914 | 755 793 | 758 594 | 757 014 | 754 854 | 753 853 | 752 169 | 751 012 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 592 791 | 589 421 | 583 772 | 579 700 | 575 945 | 571 830 | 569 594 | 563 300 | 558 584 | 554 517 | 548 755 | 543 735 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 977 028 | 1 983 969 | 2 016 037 | 2 044 742 |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 511 580 | 2 567 611 | 2 621 472 | 2 678 739 | 2 733 053 | 2 787 906 | 2 840 871 | 2 878 636 | — | — | — | — |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 16 203 274 | 16 440 470 | 16 673 933 | 16 910 246 | 17 160 855 | 17 415 715 | 17 669 896 | 17 918 214 | 18 157 337 | 18 395 567 | 18 631 779 | 18 879 552 |
городская местность | 8 819 620 | 8 973 922 | 9 127 543 | 9 277 871 | 9 433 575 | 9 837 025 | 10 035 577 | 10 250 102 | 10 509 796 | 10 698 208 | 10 938 652 | 11 151 376 |
сельская местность | 7 383 654 | 7 466 548 | 7 546 390 | 7 632 375 | 7 727 280 | 7 578 690 | 7 634 319 | 7 668 112 | 7 647 541 | 7 697 359 | 7 693 127 | 7 728 176 |
График населения
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНГ.НУР-СУЛТАНГ.АЛМАТЫГ.ШЫМКЕНТАКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬАКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬАЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬАТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬКАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬКОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬКЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬМАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬСЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬгородская местностьсельская местность
Комментарий из Казахстана
Казахстанский политолог Досым Сатпаев в комментарии для «Правды.Ру» отметил, что заявление Оразкуль Асанкызы не является точкой зрения правящей партии, это провокационное заявление наподобие тех, что недавно сделали члены партии «Единая Россия» Евгений Федоров и Вячеслав Никонов, «предъявив территориальные претензии к Казахстану».
Реальность такова, отметил политолог, что Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, где любой гражданин может получить образование либо на казахском, либо на русском языке.
По словам Досыма Сатпаева, в 1989 году количество казахов, проживающих в Казахстане, было около 40%, а сейчас уже около 70%. И при этом основная часть населения — казахоязычная.
По его мнению, качество образования на всех уровнях упало катастрофически и на русском, и на казахском языке, потому что в Казахстане за все годы независимости «сменилось 13 министров образования и каждый из них проводил свои часто бездумные, глупые образовательные реформы», сказал Досым Сатпаев.
В результате нет хороших учебников на казахском языке, не хватает хороших преподавателей и на русском, и на казахском языке.
«Поэтому на самом деле, когда речь идёт о снижении интеллектуальной планки и в целом идёт справедливая критика казахской системы образования, то она не связана с языковым фактором», — подчеркнул политолог.
Читайте по теме:
Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Казахстан уже почти в НАТО
Редактор: Елена Тимошкина
Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
1950 | 6 703 000 | — | — |
1951 | 6 811 564 | 108 564 | 1,59 |
1952 | 7 006 641 | 195 077 | 2,78 |
1953 | 7 269 054 | 262 413 | 3,61 |
1954 | 7 582 298 | 313 244 | 4,13 |
1955 | 7 932 517 | 350 219 | 4,41 |
1956 | 8 308 594 | 376 077 | 4,53 |
1957 | 8 702 076 | 393 482 | 4,52 |
1958 | 9 106 900 | 404 824 | 4,45 |
1959 | 9 518 906 | 412 006 | 4,33 |
1960 | 9 934 564 | 415 658 | 4,18 |
1961 | 10 349 422 | 414 858 | 4,01 |
1962 | 10 756 931 | 407 509 | 3,79 |
1963 | 11 147 860 | 390 929 | 3,51 |
1964 | 11 511 856 | 363 996 | 3,16 |
1965 | 11 841 926 | 330 070 | 2,79 |
1966 | 12 132 560 | 290 634 | 2,40 |
1967 | 12 385 706 | 253 146 | 2,04 |
1968 | 12 611 432 | 225 726 | 1,79 |
1969 | 12 824 614 | 213 182 | 1,66 |
1970 | 13 036 140 | 211 526 | 1,62 |
1971 | 13 250 211 | 214 071 | 1,62 |
1972 | 13 463 985 | 213 774 | 1,59 |
1973 | 13 673 014 | 209 029 | 1,53 |
1974 | 13 869 975 | 196 961 | 1,42 |
1975 | 14 050 227 | 180 252 | 1,28 |
1976 | 14 212 145 | 161 918 | 1,14 |
1977 | 14 359 629 | 147 484 | 1,03 |
1978 | 14 499 957 | 140 328 | 0,97 |
1979 | 14 643 133 | 143 176 | 0,98 |
1980 | 14 796 175 | 153 042 | 1,03 |
1981 | 14 958 897 | 162 722 | 1,09 |
1982 | 15 128 090 | 169 193 | 1,12 |
1983 | 15 303 316 | 175 226 | 1,15 |
1984 | 15 483 411 | 180 095 | 1,16 |
1985 | 15 665 594 | 182 183 | 1,16 |
1986 | 15 852 524 | 186 930 | 1,18 |
1987 | 16 039 253 | 186 729 | 1,16 |
1988 | 16 205 998 | 166 745 | 1,03 |
1989 | 16 326 848 | 120 850 | 0,74 |
1990 | 16 383 881 | 57 033 | 0,35 |
1991 | 16 373 308 | -10 573 | -0,06 |
1992 | 16 302 809 | -70 499 | -0,43 |
1993 | 16 181 161 | -121 648 | -0,75 |
1994 | 16 022 224 | -158 937 | -0,99 |
1995 | 15 839 357 | -182 867 | -1,15 |
1996 | 15 631 926 | -207 431 | -1,33 |
1997 | 15 406 005 | -225 921 | -1,47 |
1998 | 15 190 168 | -215 837 | -1,42 |
1999 | 15 020 573 | -169 595 | -1,13 |
2000 | 14 922 724 | -97 849 | -0,66 |
2001 | 14 910 207 | -12 517 | -0,08 |
2002 | 14 976 184 | 65 977 | 0,44 |
2003 | 15 100 045 | 123 861 | 0,82 |
2004 | 15 250 016 | 149 971 | 0,98 |
2005 | 15 402 803 | 152 787 | 0,99 |
2006 | 15 551 263 | 148 460 | 0,95 |
2007 | 15 702 112 | 150 849 | 0,96 |
2008 | 15 862 126 | 160 014 | 1,01 |
2009 | 16 043 015 | 180 889 | 1,13 |
2010 | 16 252 273 | 209 258 | 1,29 |
2011 | 16 490 669 | 238 396 | 1,45 |
2012 | 16 751 523 | 260 854 | 1,56 |
2013 | 17 026 118 | 274 595 | 1,61 |
2014 | 17 302 619 | 276 501 | 1,60 |
2015 | 17 572 010 | 269 391 | 1,53 |
2016 | 17 830 902 | 258 892 | 1,45 |
2017 | 18 080 023 | 249 121 | 1,38 |
2018 | 18 319 616 | 239 593 | 1,31 |
2019 | 18 551 428 | 231 812 | 1,25 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
Времена завоеваний
Значительные изменения (в том числе и внешние) среди казахских племён происходят в период монгольского завоевания. Ярко выраженные гены монголоидного народа и сегодня заметны у большинства жителей Казахстана.
Наибольшее влияние монгольская культура приобрела в южных регионах, куда и приезжали купцы и послы империи Чингисхана. Падение Золотой Орды, её разделение на отдельные ханства дало толчок для создания первого казахского государства.
Есенгали Садырбаев «На охране рубежей»
Объединителями казахских племён стали хан Жанибек и Керей, что выступили основателями Казахского ханства. Произошло это в 1458 году, причём большая часть народа к тому времени уже имела общие черты и языковые особенности. С этого момента можно говорить о появлении казахов как отдельной нации.
Как показывают ранняя история казахов и непростой процесс их становления, сложно выделить один народ, который можно было бы однозначно назвать предком казахских племён. Из-за смешения и сложных межэтнических отношений происходили слияние родов и общин, ассимиляция.
Русский историк XIX века Алексей Левшин, которого называли “Геродотом казахской истории” в своих трудах “О киргиз-кайсакской орде” отмечал следующее:
Как ни странно, но даже сегодня среди историков нет единого мнения о том, когда и как появились казахи.
Религия в Казахстане
В основном религия казахов — ислам. Большинство является последователями суннитов. По последним данным, в стране около 100 тысяч атеистов. Всего в стране живет более 16 млн человек.
Более 70 % из них мусульмане, вторая по популярности религия — христиане (около 26 %), на третьем месте — атеисты (почти 3 %). Также среди современных казахов присутствует незначительное число буддистов и иудеев, менее одной десятой процента.
Ислам на территорию современного Казахстана проникал на протяжении нескольких столетий, наступая с южных регионов. При этом за время советской власти, когда любая религиозная деятельность преследовалась, популярность ислама сошла на нет. Поэтому сегодня меньшинство этнических казахов соблюдает намаз и обряды.
При этом наряду с исламом сохраняются обычаи доисламского периода, некоторые из которых прямо противоречат мусульманским традициям. Все это уходит корнями в те времена, когда среди казахов был распространен шаманизм. Например, и сегодня одним из главных считается праздник Наурыз, который является языческим.
При этом сегодня в жизни казахов религия занимает важное место. По последней переписи, 97 % жителей отнесли себя к тому или иному вероисповеданию
Уйгуры
История
Уйгуры – один из древнейших кочевых племен тюрков, занимавших территорию Восточного Туркестана на северо-западе современной КНР. Генетика уйгуров многокомпонентная и содержит смесь европейских и азиатских этносов.
Во второй половине 18 века уйгуры подверглись угнетению и жесткой эксплуатации со стороны соседнего Китая. После подавления китайцами очередного восстания уйгуров в 1860-х годах, первая волна уйгуров переселилась в Алматинскую область Казахстана. В советское время приток уйгуров в Казахстан увеличился, когда открылись границы между Китаем и СССР.
Умения
Древние мастера уйгуров занимались резьбой по дереву, украшая дома, детские игрушки, сундуки, посуду и мебель.
Гончарные мастера украшали глазурью посуду, светильники облицовочную плитку.
В кузнечном деле, изготовлении посуды и утвари применялась художественная обработка металла.
Мастера по выделке кожи шили пояса, обувь и конскую упряжь. Пояса украшали серебряными пластинами, камнями, узорами тиснения и вышивки.
Уйгурские ювелиры вырезали ажурную филигрань на своих изделиях из золота и серебра, украшали изумрудами, алмазами, бирюзой и жемчугом.
Войлочные, шерстяные и шелковые ковры уйгуров высоко ценились во всем мире.
Одежда
Уйгуры любили украшать голову, шею, плечи и руки ювелирными изделиями.
Национальная одежда уйгуров схожа с казахской: чапан или бешмет с тюбетейкой или меховой шапкой у мужчин, платья-туники с жилетом и шароварами у женщин.
Культура
Музыкальное творчество уйгуров знаменито шедевром мировой классики «Двенадцать мукамов», сочинявшееся на протяжении 15 веков.
Литература уйгуров состоит из фольклора, прозы, поэзии и религиозных текстов.
Жизнь уйгуров в Казахстане
Торговля, земледелие, ремесленничество – основные занятия уйгуров. В Казахстане насчитывается 14 уйгуроязычных школ, хотя уйгуры говорят на русском и казахском. Культурные центры уйгуров поддерживают сохранение традиций и обычаев народа.
Первые люди в Казахстане
Как показывают находки археологов, первое население на территории современного Казахстана появилось в бронзовом веке. Внешность их была типичной для европеоидной расы — ни о каких раскосых глазах и желтоватом оттенке кожи не шло речи.
Эти первые племена не были казахами, однако именно они оставили народу Казахстана своё культурное наследие — уникальные узоры на коврах, орнаменты, стиль в изготовлении украшений и посуды. Далёкие предки казахов также были кочевниками.
Есенгали Садырбаев «Облавная охота. Кансонар»
Позднее, во II-I веках до нашей эры там появляются завоеватели хунну. Китайский историк Сым Цянь в своих работах называл это время “периодом воюющих царств”. Он отмечает, что именно тогда в Центральной Азии происходят кардинальные перемены, что и дали толчок к появлению новых народностей.
Потомки хунну, тюрки, стали последующими завоевателями просторов Казахстана. Волна тюркских завоеваний была прервана арабами. Заметьте: каждый и народов-покорителей приносил что-то своё в мировоззрение жизнь и культуру племён, что обитали на казахских землях. Я не называю их казахами, поскольку они не являлись таковыми, а представляли лишь общины, которым суждено было создать новый народ.
Есенгали Садырбаев «Древний город Кедер»
Языки
Как уже говорилось ранее, Казахстан – это огромное, многонациональное государство, в котором помимо самих казахов проживают русские, татары, немцы, узбеки и азербайджанцы. Всего гостеприимная степная земля приняла на своих территориях более 140 этносов, благодаря чему принципы толерантности возведены в ранг государственной политики. К числу основных разговорных языков РК относятся:
- Казахский.
- Русский.
- Корейский.
- Киргизский.
- Польский.
- Украинский.
- Турецкий.
- Узбекский и уйгурский.
Согласно 7-й статье Конституции Республики Казахстан, в статусе основного государственного языка закреплен казахский. Согласно статистическим исследованиям, проведенным Комитетом по статистике РК в 2016 году, доля населения, владеющего казахским языком, составила 82%. При этом доля документооборота, реализуемого на государственном языке, находится в районе 91%.
Население
1897 г. | 1917 г. | 1926 г. | 1939 г. | 1959 г. | 1979 г. | 1989 г. | 1999 г. | 2009 г. | 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,7% | 58,0% | 58,5% | 37,8% | 29,8% | 36,2% | 37,8% | 53,5% | 63,1% | 67,5% |
Историческое население казахов:
огромное сокращение численности этнических казахов между 1897 и 1959 годами, вызванное колониальной политикой Российской империи, а затем геноцидом, произошедшим во время сталинского режима. Сара Кэмерон (доцент Мэрилендского университета) описала этот геноцид в своей книге «Голодная степь: голод, насилие и создание Советского Казахстана».
Год | Население |
---|---|
1897 г. | 10 370 500 |
1917 г. | 9 867 397 |
1926 г. | 3 627 612 |
1939 г. | 2 327 625 |
1959 г. | 2 794 966 |
1979 г. | 5 289 349 |
1989 г. | 6 227 549 |
1999 г. | 8 011 452 |
2009 г. | 10 096 763 |
2018 г. | 16 212 645 |
Казахи в составе Российской империи
Вдоль российско-казахской границы еще в XVIII веке начинают строить фортификационные сооружения, которые кладут фактическое начало расширению России в Казахстан. Правительство принимает ряд мер по переселению торговцев и русских крестьян в приграничные районы, оказывается давление на местных правителей, которые не хотят подчиняться.
Уже к началу XIX века построены 46 крепостей и почти сотня редутов. В 1847 году российское подданство распространяется практически на всех казахов, входящих в Старший жуз. Власть ханов носит все больше номинальный характер.
При этом практически на всем протяжении правления России в Казахстане постоянно возникают национально-освободительные движения. К 1916 году число таких восстаний и волнений доходит до трехсот. История казахского народа во все времена была непростой, в этот период она характеризуется желанием выйти из состава Российской империи.
ВВП на душу населения
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из самых важных макроэкономических показателей. Параметр, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год, может служить мерилом развитости той или иной страны по отношению к другим. Проще говоря, ВВП – это показатель, отражающий совокупную стоимость всех благ, произведенных на территории конкретного государства.
Год | ВВП, миллиарды долларов |
2019 | 180,5 |
2018 | 170,3 |
2017 | 160,8 |
2016 | 138,2 |
2015 | 185,6 |
Объем валового внутреннего продукта на душу населения в РК за 2018 год составляет 9,8 тысяч долларов. Благодаря такому показателю государство находится на 53 месте в общемировой таблице стран.
Динамика численности населения
Динамика численности населения в 1950-2021 годах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
6 591 600 | 6 831 000 | 7 042 000 | 7 316 000 | 7 637 000 | 7 992 000 | 8 371 000 | 8 765 000 | 9 169 000 | 9 294 700 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
9 754 800 | 10 236 000 | 10 723 000 | 11 192 000 | 11 449 000 | 11 771 000 | 12 047 000 | 12 323 000 | 12 588 000 | 12 800 000 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
13 009 000 | 13 211 000 | 13 430 000 | 13 637 000 | 13 847 000 | 14 063 000 | 14 209 000 | 14 349 000 | 14 501 000 | 14 685 000 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
14 858 000 | 15 053 000 | 15 253 000 | 15 452 000 | 15 648 000 | 15 842 000 | 16 028 000 | 16 244 000 | 16 332 000 | 16 537 000 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
16 690 000 | 16 793 000 | 16 964 000 | 16 986 000 | 16 942 000 | 16 679 000 | 16 544 000 | 15 993 000 | 15 804 000 | 15 000 000 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
14 900 000 | 14 800 000 | 14 851 100 | 14 866 900 | 14 951 200 | 15 074 767 | 15 219 291 | 15 396 878 | 15 571 506 | 15 776 492 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
16 204 617 | 16 441 959 | 16 675 392 | 16 911 911 | 17 165 239 | 17 417 447 | 17 670 957 | 17 926 000 | 18 157 337 | 18 395 567 |
2020 | 2021 | ||||||||
18 632 169 | 18 877 128 |
Демографические данные
Население (тыс. чел.) | Кол-во родившихся 1 | Кол-во умерших 1 | Естественный прирост 1 | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественный прирост (на 1000) | Суммарный коэффициент рождаемости (общий) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 6703 | 252 000 | 97 000 | 155 000 | 37.6 | 14.4 | 25.9 | |
1951 | 6831 | 256 000 | 98 000 | 158 000 | 37.5 | 26.3 | ||
1952 | 7042 | 264 000 | 101 000 | 163 000 | 37.5 | 26.8 | ||
1953 | 7316 | 262 000 | 104 000 | 158 000 | 35.8 | 25.7 | ||
1954 | 7637 | 286 000 | 106 000 | 180 000 | 37.5 | 27.7 | ||
1955 | 7992 | 300 000 | 109 000 | 191 000 | 37.5 | 12.9 | 28.2 | |
1956 | 8371 | 313 000 | 112 000 | 201 000 | 37.4 | 28.8 | ||
1957 | 8765 | 326 000 | 115 000 | 211 000 | 37.2 | 29.2 | ||
1958 | 9169 | 340 000 | 116 000 | 224 000 | 37.1 | 29.7 | ||
1959 | 9581 | 354 000 | 118 000 | 236 000 | 36.9 | 29.9 | ||
1960 | 9995 | 371 800 | 121 000 | 250 800 | 37.2 | 11.3 | 30.6 | |
1961 | 10 480 | 377 000 | 124 000 | 253 000 | 36.0 | 24.1 | ||
1962 | 10 958 | 368 300 | 127 000 | 241 300 | 33.6 | 22.0 | ||
