Копенгаген за один день: изучаем столицу дании
Содержание:
Погода, климат, температура по месяцам в Копенгагене
Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
Рекордный максимум | °C | 26 | 21 | 20 | 12 | 10 | 12 | 15 | 25 | 25 | 28 | 30 | 31 | 31 | |
Средний максимум | °C | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 20 | 11 | |
Средняя температура | °C | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 16 | 16 | 8 | |||
Средний минимум | °C | 10 | 6 | 2 | -1 | -2 | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 5 | |||
Рекордный минимум | °C | -2 | -7 | -12 | -16 | -13 | -5 | -1 | 2 | 6 | 5 | -16 | |||
Дождь | Дней | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 13 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 223 | |
Снег | Дней | 5 | 11 | 14 | 12 | 11 | 5 | 1 | 59 | ||||||
Туман | Дней | 16 | 19 | 17 | 19 | 20 | 18 | 21 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 207 | |
Гроза | Дней | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||
Уровень осадков | Мм. | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 550 | |
Влажность воздуха | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 83 | |
Влажность утром | % | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 84 | 76 | 76 | 78 | 82 | 84 | |
Влажность вечером | % | 67 | 76 | 82 | 85 | 85 | 80 | 74 | 63 | 57 | 59 | 60 | 60 | 71 | |
Скорость Ветра | Км/ч | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 20 | |
Продолжительность дня | Часов | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | |
Точка росы | °C | 8 | 6 | 2 | -1 | -2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 11 | 50 | |||
Сумма активных температур | °C | 92 | 43 | 150 | 207 | 198 | 690 | ||||||||
Солнечная радиация | Mj/m2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 20 | 20 | 16 | 11 |
Показать больше
Копенгаген — Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
Копенгаген | LMSHeliportSeabaseClosed | |||
5 km | Copenhagen | L | ||
18 km | Copenhagen | M | ||
33 km | Malmö | L | ||
38 km | Ljungbyhed Airport | Ljungbyhed | M | |
44 km | Ängelholm | M | ||
61 km | Kristianstad | M | ||
71 km | Halmstad | M | ||
81 km | Lolland Falster / Maribo | M | ||
87 km | Aarhus | M | ||
88 km | Odense | M |
Ближайшие города к Копенгагену
Показаны записи 1-10 из 129.
Страна | Регион | Город | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дания | Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |||||
0 km | Дания | Capital Region | Копенгаген | 1,153,615 | 882 USD | 8.5 | 8.5 | 9.2 | |
84 km | Дания | Central Jutland | Орхус | 237,551 | 706 USD | 8.4 | 6.5 | 8.8 | |
76 km | Дания | South Denmark | Оденсе | 145,931 | 585 USD | ||||
17 km | Дания | Zealand | Роскилле | 44,285 | |||||
140 km | Дания | South Denmark | Эсбьерг | 72,205 | |||||
124 km | Дания | Central Jutland | Хернинг | 44,763 | |||||
120 km | Дания | North Denmark | Ольборг | 122,219 | 655 USD | 8.3 | 9.2 | 7.1 | |
105 km | Дания | South Denmark | Колдинг | 55,363 | |||||
76 km | Дания | South Denmark | Свеннборге | 27,553 | |||||
83 km | Дания | Central Jutland | Оддер | 11,009 |
Стоимость проживания и цены на товары в Копенгагене
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 17.6 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 87.9 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 10.3 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 6.6 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 5.9 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 2.8 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 2.0 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 5.1 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 1.5 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 2.3 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 3.5 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 0.9 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 1.5 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 1.8 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 1.9 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 1.8 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 3.4 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 11.4 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 9.9 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 2.8 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 2.7 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 2.7 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 8.8 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1.9 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 2.3 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 6.5 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 3.5 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 58.6 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 5.9 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 2.2 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 61.6 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 1.5 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 42,498.8 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 35.4 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 26.1 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 14.7 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 107.9 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 43.5 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 117.2 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 158.7 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 1,273.3 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 903.7 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 2,374.7 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 1,695.2 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление… 85 кв. метров | 1 месяц | 162.9 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.1 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 30.6 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 5,541.7 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 3,877.2 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 2,826.0 USD |
Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 2.67% |
Показать больше